
قیمت گوشت قرمز امروز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴
قیمت گوشت قرمز در بازار امرو دوشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
| کالا | قیمت تومان |
|---|---|
| گوسفندی خورشتی بی استخوان | ۵۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی راسته با استخوان | ۷۳۰,۰۰۰ |
| گوسفندی راسته بی استخوان | ۹۹۵,۰۰۰ |
| گوسفندی ران پاک کرده با استخوان | ۴۸۰,۰۰۰ |
| گوسفندی ران کامل ممتاز | ۳۹۰,۰۰۰ |
| سردست با گردن و ماهیچه | ۷۳۰,۰۰۰ |
| کف دست با ماهیچه گوسفند | ۸۱۰,۰۰۰ |
| کف دست بدون ماهیچه گوسفند | ۷۹۰,۰۰۰ |
| قلوه گاه با استخوان گوسفند | ۴۴۰,۰۰۰ |
| قلوه گاه بی استخوان گوسفند | ۴۸۰,۰۰۰ |
| گردن گوسفند | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ماهیچه گوسفند | ۸۳۰,۰۰۰ |
| گوسفندی خورشتی | ۴۷۹,۰۰۰ |
| راسته پاک کرده گوساله | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ران گوساله | ۶۷۰,۰۰۰ |
| دمبالیچه گوساله | ۳۶۰,۰۰۰ |
| سردست پاک کرده گوساله | ۶۶۵,۰۰۰ |
| قلوه گاه گوساله | ۴۷۰,۰۰۰ |
| گردن گوساله | ۶۴۵,۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۷۶,۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۶۸۰,۰۰۰ |
| چرخکرده مخلوط | ۳۲۵,۰۰۰ |
| چرخکره گوساله | ۲۷۵,۰۰۰ |
| گوسفندی نیم شقه سردست | ۷۳۰,۰۰۰ |
| گوسفندی نیم شقه ران | ۷۴۵,۰۰۰ |
| سردست گوسفندی بدون ماهیچه | ۷۱۵,۰۰۰ |
| گوسفندی شقه – لاشه | ۷۰۵,۰۰۰ |
| کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی | ۸۲۰,۰۰۰ |
| کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی | ۴۶۰,۰۰۰ |
| پاچه گوسفند ۴ عددی بسته بندی | ۳۳۰,۰۰۰ |
| زبان گوسفندی هرعدد | ۱۷۰,۰۰۰ |
| زبان گوسفند ۳ عددی بسته بندی | ۵۳۰,۰۰۰ |
| مغز گوسفند ۳ عددی بسته بندی | ۴۶۵,۰۰۰ |
| سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل بسته بندی | ۲۲۰,۰۰۰ |
| دل و جگر گوسفندی دست کامل | ۷۹۰,۰۰۰ |
| جگر سفید گوسفندی هر عدد | ۵۰,۰۰۰ |
| جگر سیاه گوسفندی | ۹۶۰,۰۰۰ |
| دل و قلوه گوسفندی | ۹۶۰,۰۰۰ |
| سیراب و شیردان گوساله | ۲۷۰,۰۰۰ |
| پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی | ۲۶۰,۰۰۰ |
| پاچه گوساله هر عدد بسته بندی | ۱۸۵,۰۰۰ |
| مغز گوساله هر عدد بسته بندی | ۳۰۰,۰۰۰ |
| زبان گوساله بدون حلقوم | ۵۹۰,۰۰۰ |
| دل و قلوه گوساله | ۵۳۰,۰۰۰ |
| جگر سیاه گوساله | ۵۳۰,۰۰۰ |
| دنبه | ۲۷۰,۰۰۰ |
| گوساله – ران گوساله منجمد داخلی | ۳۹۵,۰۰۰ |
| گوساله -سردست گوساله منجمد داخلی | ۳۹۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – ران کامل گوسفندی منجمد داخلی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – سردست گوسفندی منجمد داخلی | ۲۷۵,۰۰۰ |
| گوساله – گردن منجمد داخلی | ۳۹۵,۰۰۰ |
| گوساله – قلوه گاه منجمد | ۲۵۵,۰۰۰ |
| گوشت چرخکرده مخلوط منجمد | ۴۰۰ گرمی |
| گوساله – راسته منجمد داخلی | ۳۵۵,۰۰۰ |
| دام زنده | ۳۳۰,۰۰۰ |
| گوساله – قلوه گاه منجمد گوساله داخلی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – راسته با استخوان وارداتی | ۲۹۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – سردست با ماهیچه وارداتی | ۲۸۲,۰۰۰ |
| گوسفندی – قلوه گاه بی استخوان وارداتی | ۲۳۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – گردن وارداتی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – ماهیچه وارداتی | ۳۴۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – کف دست با ماهیچه وارداتی | ۳۴۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – کف دست بدون ماهیچه وارداتی | ۳۱۰,۰۰۰ |
| گوسفندی -شقه – لاشه گوسفندی وارداتی | ۲۷۰,۰۰۰ |
| گوساله -ران منجمد برزیلی | ۴۰۰,۰۰۰ |
| گوساله – سردست منجمد برزیلی | ۴۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی -راسته با استخوان منجم برزیلی | ۲۷۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – ران کامل منجمد وارداتی بره برزیلی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی – قلوه گاه بدون استخوا منجمد برزیلی | ۲۴۰,۰۰۰ |
| گوسفندی – گردن با استخوان منجمد برزیلی | ۲۶۵,۰۰۰ |
| گوساله فیله پاک کرده | ۸۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی سرسینه | ۱۱۵,۰۰۰ |
| گوساله سرسینه | ۱۴۰,۰۰۰ |
| گوسفندی نیم شقه سردست وارداتی | ۲۶۶,۰۰۰ |
| گوسفندی نیم شقه ران وارداتی | ۲۷۴,۰۰۰ |
| ران شتر | ۶۷۰,۰۰۰ |
| ماهیچه شتر | ۶۷۰,۰۰۰ |
| سردست شتر | ۶۵۲,۰۰۰ |
| فیله شتر | ۶۹۵,۰۰۰ |
| راسته شتر | ۶۸۵,۰۰۰ |
| گردن شتر | ۶۴۵,۰۰۰ |
| قلوه گاه شتر | ۵۹۰,۰۰۰ |
| قلم شتر | ۹۰,۰۰۰ |










