
قیمت خودروهای سایپا امروز ۷ مهر ۱۴۰۴ / رشد ساینا اتوماتیک و کوییک GX، کاهش قیمت شاهین اتوماتیک
بازار خودرو امروز ۱ مهرماه ۱۴۰۴ با نوسانهای متفاوتی در بین محصولات سایپا همراه شد. خودروهایی مانند ساینا اتوماتیک و کوییک GX روند صعودی در بازار داشتند.
در میان محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک بیشترین رشد را داشت و با افزایش ۲۲ میلیون تومانی حالا ۷۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
همچنین کوییک GX امروز ۴ میلیون تومان گران شد و به ۵۷۳ میلیون تومان رسید.
از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک برخلاف سایر مدلهای سایپا کاهش قیمت داشت و امروز ۳ میلیون تومان ارزان شد تا در بازار روی یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان بایستد.
| قیمت محصولات سایپا – ۷ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |











