
آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو امروز | تفاوت بازار و نمایندگی در ۷ تیر ۱۴۰۴
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار و نمایندگی امروز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ :
| قیمت خودروهای مدیران خودرو امروز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۶ پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو۶ جیتی | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۸ | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرمیوم | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم VX | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |











