
قیمت محصولات مدیرانخودرو امروز جمعه ۲۴ اسفند ۱۴۰۳
در جدول زیر قیمت محصولات مدیران خودرو در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ قابل مشاهده است. تمامی قیمتها به تومان میباشد.
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ جیتی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرمیوم | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرومکس | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرومکس AWD | به زودی | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |











