
جدول هزینه تعمیر گیربکس خودروهای سایپا در اسفند ۱۴۰۴
قیمت تعمیر گیربکس خودروهای سایپا به عوامل متعددی مانند نوع گیربکس (دستی یا اتوماتیک)، مدل خودرو، میزان خرابی و محل تعمیرگاه بستگی دارد.
جدول هزینه تعمیر خودروهای سایپا
| مدل خودرو | نوع گیربکس | میانگین هزینه تعمیر (تومان) |
| پراید | دستی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | دستی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | دستی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | دستی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | اتوماتیک | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دستی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس | دستی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس | اتوماتیک | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| L۹۰ | دستی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هزینه تعمیر گیربکس دستی سایپا
هزینه تعمیر گیربکسهای دستی بسته به نوع خرابی، مدل خودرو و قطعات مورد نیاز متفاوت است. برخی از هزینههای تقریبی تعمیر گیربکسهای دستی در خودروهای سایپا بدین شرح هستند.
| خدمات | میانگین هزینه (تومان) |
| تعمیر کامل گیربکس دستی | ۲ تا ۱۰ میلیون |
| تعویض ماهک دنده | ۴۰۰ هزار تا ۱.۳ میلیون |
| تعویض روغن گیربکس (بدون هزینه روغن) | ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار |
| تعویض کامل گیربکس دستی | ۲ تا ۳.۵ میلیون |
هزینه تعمیر گیربکس اتومات سایپا
عموما گیربکسهای اتومات و نیمه اتومات، نسبت به جعبه دندههای دستی مبلغ بیشتری برای تعمیرات جزئی و کلی میطلبند.
| خدمات | میانگین هزینه (تومان) |
| تعویض روغن گیربکس (بدون احتساب قیمت روغن) | از ۱ میلیون |
| تعویض فیلتر روغن گیربکس | ۱.۲ تا ۳ میلیون |
| تعمیر یا تعویض شیر برقی گیربکس | ۱ تا ۱.۲ میلیون |
| سرویس کامل گیربکس | از ۱.۷ میلیون |
| تعمیر چرخ دنده گیربکس | از ۳ میلیون |
| تعمیر کلاچ گیربکس اتومات | ۴ تا ۸ میلیون |
| رفع مشکل تقه زدن گیربکس | ۲.۶ تا ۵ میلیون |
| رفع ایراد گاز هرز خوردن گیربکس اتومات | از ۳ میلیون |
هزینه تعمیر گیربکس خودروهای سایپا در تهران و اقصی نقاط کشور برای ایرادهای مختلف، در این حدود قرار خواهد داشت.











