
قیمت کارخانه و بازار محصولات ایرانخودرو چهارشنبه ۲ اردیبهشت/ این مدل ۱۰۰ میلیون گران شد
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | به زودی | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |











