
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵/ اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار
بازار خودروی ایران سالهاست با یک پدیده ساختاری و مزمن دستوپنجه نرم میکند: اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد. بررسی جدید قیمتها نشان میدهد این شکاف نهتنها از بین نرفته، بلکه در برخی مدلها به سطحی رسیده که عملاً خرید مستقیم از کارخانه را به یک «رانت اقتصادی» تبدیل کرده است.
برای نمونه، محصولات اقتصادی همچون کوییک S و ساینا S با قیمت کارخانهای حدود ۷۳۰ میلیون تومان، در بازار آزاد نزدیک به دو برابر (بیش از ۱,۲۶۰ میلیون تومان) معامله میشوند. این فاصله در خودروهای گرانقیمتتر همچون چانگان CS۵۵ به میزان بیشتری میرسد؛ جایی که بازار قیمتی ۶.۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده، در حالی که قیمت کارخانه نسخه مونتاژی آن ۳.۷۹ میلیارد تومان است. بعضی خودروها همچون دنا پلاس بورسی و هایما اس۵ پرو در کارخانه عرضه نمیشوند (توقف فروش)، اما همچنان در بازار آزاد قیمتگذاری میشوند، این دادهها تصویری گویا از انتظارات تورمی، تقاضای مازاد، و نقش دلالان در شکلگیری قیمتهای دور از انتظار در بازار خودروی ایران ارائه میدهد.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) پرو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳-XR | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |











