
انفجار قیمت در بازار خودرو | جهش سنگین ۲۰۷ و تارا، سایپا هم عقب نماند
بازار خودرو در معاملات ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با موج جدیدی از افزایش قیمتها روبهرو شد؛ بهطوریکه برخی مدلها رشدهای چندصد میلیونی را در یک روز تجربه کردند و فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان عمیقتر شد.
به گزارش دیدبان اقتصاد بازار خودرو امروز شاهد جهش قابل توجه قیمتها در اغلب محصولات دو خودروساز بزرگ کشور بود. در میان محصولات ایرانخودرو، بیشترین افزایش قیمت به پژو ۲۰۷ اتوماتیک اختصاص داشت که با رشد سنگین ۲۸۰ میلیون تومانی، به سطح ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک V۴ نیز با افزایش ۲۲۰ میلیون تومانی به همین سطح قیمتی صعود کرد و عملاً در کنار ۲۰۷ اتوماتیک قرار گرفت. دنا پلاس اتوماتیک نیز با رشد ۱۲۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید و در بین خودروهای گرانقیمت بازار باقی ماند.
در سایر محصولات ایرانخودرو نیز روند افزایشی مشهود بود؛ بهطوریکه انواع پژو ۲۰۷ دندهای و پانوراما بین ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان رشد قیمت را ثبت کردند و سورن پلاس و نسخههای دوگانهسوز آن نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. همچنین هایما S7 پرو با رشد ۲۷۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و در صدر گرانترین محصولات این شرکت قرار گرفت.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (۳.۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۸.۲۹%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۵%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۷.۰۲%)۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۴%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۸%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۳%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۷.۰۸%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۷%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۸۱%)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۷%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۰۵%)۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۶.۷۰%)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۷%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در بازار محصولات سایپا نیز افزایش قیمتها ادامه داشت. ساینا اتوماتیک با رشد ۱۳۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید و ساینا S نیز با افزایش ۹۵ میلیون تومانی در محدوده یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان معامله شد. کوییک S و کوییک RS نیز هر کدام افزایش ۱۱۰ میلیون تومانی را تجربه کردند و به ترتیب در کانالهای یک میلیارد و ۲۰۰ و یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قرار گرفتند.
در بین خودروهای بالارده سایپا، شاهین اتوماتیک G با جهش ۱۴۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان رسید و شاهین پلاس نیز با رشد ۲۰۰ میلیون تومانی تا مرز ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پیش رفت. همچنین محصولات جدیدتر مانند اطلس و سهند نیز با افزایشهای چند ده میلیونی همراه شدند.
بررسی کلی بازار نشان میدهد روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامهدار است و افزایش فاصله میان نرخ کارخانه و بازار، نشانهای از تداوم عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار محسوب میشود.
| قیمت محصولات سایپا – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۱۱.۱۱%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۱۱.۱۱%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۷%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۸.۴۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۵.۷۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۹.۲۹%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۹.۸۲%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۱۰.۰۹%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱۳.۵۱%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱۲.۶۹%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۹%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۷.۴۱%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۵%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۴.۳۳%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | (۴.۷۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |











