
سقوط قیمت در بازار تویوتا! با افت ۲۳ درصدی وایلدلندر و کاهش میلیونی در کمری و راوفور امروز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴
بازار خودروهای وارداتی در روز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ با شوک قیمتی در بخش تویوتا مواجه شد. مدل وایلدلندر با کاهش بیسابقه ۲۳.۵۳ درصدی، عنوان رکورددار افت قیمت را به خود اختصاص داد. همچنین کمری هیبرید و راوفور نیز با کاهش محسوس قیمت در بازار آزاد روبهرو شدهاند. در مقابل، مدلهایی چون کرولا، لوین و bZ3 با ثبات قیمتی همراه بودند. جزئیات دقیق قیمت روز خودروهای تویوتا را در جدول زیر بخوانید:
| مدل | سال | مبدا قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| تویوتا bZ3 الیت پرو | ۲۰۲۴ | نمایندگی | ۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 الیت پرو | ۲۰۲۴ | بازار | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bz4X 615 مکس | ۲۰۲۴ | بازار | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | بازار | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | بازار | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | بازار | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور هیبرید تک دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | بازار | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور هیبرید دو دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | بازار | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۳ | بازار | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | بازار | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۳ | بازار | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۴ | بازار | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر | ۲۰۲۳ | بازار | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر | ۲۰۲۴ | بازار | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری هیبرید ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن | ۲۰۲۴ | بازار | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۳ | بازار | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۳ | بازار | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | بازار | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر اسپرت ادیشن | ۲۰۲۳ | بازار | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر اسپرت ادیشن | ۲۰۲۴ | بازار | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر ساده | ۲۰۲۳ | بازار | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر ساده | ۲۰۲۳ | بازار | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لوین هیبرید ۱.۸ لیتر ساده | ۲۰۲۴ | بازار | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلدلندر ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | بازار | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا وایلدلندر ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | بازار | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا ونزا ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۴ | بازار | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |











