
قیمت انواع خودروی هایما ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت انواع خودروی هایما ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد.
مدل خودرو | سال | قیمت | نوع قیمت |
---|---|---|---|
هایما 7X 1.6 لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما 7X 1.6 لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۱,۵۶۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان | قیمت نمایندگی |
هایما 7X 1.6 لیتر توربو | ۱۴۰۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما 8S | ۱۴۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما 8S | ۱۴۰۴ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ تومان | قیمت نمایندگی |
هایما 8S | ۱۴۰۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما S5 6 سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما S5 6 سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۱۸۳,۱۹۷,۰۰۰ تومان | قیمت نمایندگی |
هایما S5 6 سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما S7 1.5 لیتر توربو پرو | ۱۴۰۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما S7 1.5 لیتر توربو پرو | ۱۴۰۴ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ تومان | قیمت نمایندگی |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۴ | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ تومان | قیمت نمایندگی |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
هایما S7 1.5 لیتر توربو پرو | ۱۴۰۳ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | قیمت بازار |
ایران برای اصلاح اقتصاد باید تمام خودروهای سبک و سنگین خود را برقی کند تا از یارانه بنزین و گازوییل برای تولید برق استفاده کند