
قیمت بازار و کارخانه خودروهای سایپا و ایرانخودرو چارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵/ قیمت این خودرو ۳۰۰ میلیون ریخت
بازار خودرو پس از موج افزایش قیمتی که در پی اعلام نرخهای جدید کارخانهای شکل گرفته بود، بار دیگر وارد فاز اصلاح قیمت شده است. کاهش هیجان معاملات، افت انتظارات تورمی و تداوم فضای امیدوارکننده در حوزه تحولات سیاسی باعث شده بخشی از فروشندگان برای جذب مشتری ناچار به تعدیل نرخهای پیشنهادی شوند. با این حال، روند بازار همچنان یکدست نیست و در کنار خودروهایی که افت قیمت را تجربه میکنند، برخی محصولات نیز تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضا با افزایش نرخ مواجه شدهاند.
قیمت سورن پلاس XU۷P دو میلیون تومان پایین آمد و به یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افت ۱۰ میلیون تومانی حالا دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ دو میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده دو میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک پنج میلیون تومان ارزانتر شد و در کانال دو میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان ایستاد.
| محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت اطلس G تغییری را تجربه نکرد و در محدوده یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت ساینا S یک میلیون تومان کاهش یافت و یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت شاهین اتوماتیک G از ابتدای خردادماه تا امروز ۳۰۰ میلیون تومان افت کرده و اکنون به دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S نیز با رشد پنج میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.
| محصولات سایپا – چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |











