
قیمت جدید کالاهای اساسی در آستانه آبان ۱۴۰۵؛ جدول کامل قیمت گوشت، برنج، لبنیات و میوه
قیمت کالاهای اساسی در آستانه آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد خرید اقلام پرمصرفی مانند گوشت، برنج، تخممرغ و لبنیات، هزینه قابلتوجهی برای خانوارها دارد. در فهرست قیمتهای ارائهشده از بازار تهران، بسته ۲۴ عددی تخممرغ ۶۲۸ هزار و ۵۶۰ تومان، برنج فجر ۱۰ کیلوگرمی چهار میلیون و ۸۵۰ هزار و ۲۰ تومان و شیر کمچرب ۹۴۶ میلیلیتری ۱۲۲ هزار و ۷۸۴ تومان قیمت دارد.
جدول قیمت گوشت قرمز و ماهی
در گروه گوشت قرمز، سردست گوسفندی پاکشده با قیمت سه میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و چرخکرده گوساله با نرخ یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان در فهرست قرار دارند. در بخش آبزیان نیز قیمت بسته ۷۰۰ گرمی فیله شوریده به یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۶۰۰ تومان میرسد.
| کالا | وزن اعلامشده | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| سردست گوسفندی پاکشده | ۱ کیلو گرم | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| ران گوسفندی با استخوان | ۱ کیلو گرم | ۲٬۵۸۴٬۰۰۰ |
| سردست گوسفندی با استخوان | ۱ کیلو گرم | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| چرخکرده گوساله | ۱ کیلو گرم | ۱٬۴۸۹٬۶۰۰ |
| فیله شوریده | ۷۰۰ گرم | ۱٬۶۹۵٬۶۰۰ |
| قزلآلا | ۵۰۰ گرم | ۱٬۰۸۱٬۴۷۵ |
جدول قیمت تخممرغ و لبنیات
قیمت هر عدد تخممرغ در تمام بستههای اعلامشده، ۲۶ هزار و ۱۹۰ تومان محاسبه میشود. به این ترتیب، در این نمونهها خرید بسته بزرگتر، تخفیفی در قیمت هر عدد ایجاد نمیکند.
| کالا | وزن یا تعداد | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| تخممرغ | ۲۴ عدد | ۶۲۸٬۵۶۰ |
| تخممرغ | ۲۰ عدد | ۵۲۳٬۸۰۰ |
| تخممرغ | ۱۵ عدد | ۳۹۲٬۸۵۰ |
| تخممرغ | ۹ عدد | ۲۳۵٬۷۱۰ |
| پنیر سفید | ۴۰۰ گرم | ۱۶۷٬۷۸۰ |
| پنیر سفید | ۱۰۰ گرم | ۵۶٬۰۵۶ |
| ماست کمچرب | ۹۰۰ گرم | ۱۵۳٬۰۸۰ |
| ماست پربیوتیک | ۸۰۰ گرم | ۱۶۶٬۳۲۰ |
| شیر کمچرب | ۹۴۶ میلیلیتر | ۱۲۲٬۷۸۴ |
در نمونههای پنیر سفید، قیمت معادل هر کیلوگرم برای بسته ۴۰۰ گرمی، ۴۱۹ هزار و ۴۵۰ تومان و برای بسته ۱۰۰ گرمی، ۵۶۰ هزار و ۵۶۰ تومان است. بنابراین، بسته کوچکتر به ازای وزن یکسان حدود ۳۴ درصد گرانتر تمام میشود؛ البته مقایسه نهایی به یکسانبودن برند و مشخصات محصول بستگی دارد.
جدول قیمت برنج و حبوبات
برنج فجر ایرانی در بسته ۱۰ کیلوگرمی، معادل کیلویی ۴۸۵ هزار و دو تومان قیمت دارد. قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی در بسته پنجکیلوگرمی نیز ۵۷۲ هزار و ۲۰۳ تومان محاسبه میشود.
| کالا | وزن بسته | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| برنج فجر ایرانی | ۱۰ کیلوگرم | ۴٬۸۵۰٬۰۲۰ |
| برنج هاشمی | ۵ کیلوگرم | ۲٬۸۶۱٬۰۱۵ |
| برنج هاشمی ممتاز و هاشمی آستانه اشرفیه | ۱۰ کیلوگرم | حدود ۲٬۸۳۷٬۰۰۰ تا ۲٬۸۴۲٬۰۰۰ |
| عدس | ۹۰۰ گرم | ۳۱۴٬۹۹۱ تا ۳۲۴٬۰۰۰ |
| عدس | ۴۵۰ گرم | ۱۸۰٬۵۷۴ |
قیمت بسته ۴۵۰ گرمی عدس، معادل حدود ۴۰۱ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ درحالیکه بسته ۹۰۰ گرمی با قیمت ۳۲۴ هزار تومان، معادل کیلویی ۳۶۰ هزار تومان تمام میشود. تفاوت برند و کیفیت نیز باید در این مقایسه لحاظ شود.
جدول قیمت روغن، چای و ماکارونی
| کالا | وزن بسته | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| روغن آفتابگردان | ۹۰۰ گرم | ۳۳۴٬۹۸۶ |
| روغن آفتابگردان | ۳٬۰۰۰ گرم | ۱٬۰۸۱٬۷۱۷ |
| روغن سرخکردنی | ۸۱۰ گرم | ۳۲۸٬۸۳۴ |
| روغن ذرت | ۱٬۵۰۰ گرم | ۱٬۳۹۸٬۴۰۰ |
| چای ممتاز هندوستان | ۵۰۰ گرم | ۱٬۱۶۹٬۹۱۰ |
| چای صبحانه انگلیسی | ۵۰۰ گرم | ۸۹۹٬۱۰۰ |
| چای قلم | ۴۵۰ گرم | ۵۳۹٬۱۰۰ |
| ماکارونی رشتهای غنیشده | ۵۰۰ گرم | ۹۹٬۰۰۰ |
جدول قیمت میوه و صیفیجات
در میان میوههای اعلامشده، موز کیلویی ۳۶۵ هزار تومان، گلابی ۲۰۰ هزار تومان و انار ۱۱۵ هزار تومان قیمت دارد. نرخ سیب نیز بسته به نوع و کیفیت، بین ۹۵ هزار تا ۱۶۰ هزار تومان گزارش شده است.
| کالا | واحد اعلامشده | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| موز | هر کیلوگرم | ۳۶۵٬۰۰۰ |
| گلابی | هر کیلوگرم | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| شلیل شمس | هر کیلوگرم | ۱۹۰٬۰۰۰ |
| هلو | هر کیلوگرم | ۱۷۵٬۰۰۰ |
| انار | هر کیلوگرم | ۱۱۵٬۰۰۰ |
| سیب | هر کیلوگرم | ۹۵٬۰۰۰ تا ۱۶۰٬۰۰۰ |
| سیبزمینی | هر کیلوگرم | ۷۸٬۰۰۰ |
| پیاز | هر کیلوگرم | ۶۹٬۰۰۰ |
| گوجهفرنگی | هر کیلوگرم | ۵۷٬۰۰۰ |
| خیار | هر کیلوگرم | ۴۴٬۰۰۰ تا ۵۳٬۰۰۰ |
| بادمجان | هر کیلوگرم | ۷۹٬۰۰۰ تا ۱۰۵٬۰۰۰ |











