
قیمت خودرو شاهین امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴ / جدول
جدول قیمت کارخانه و بازار انواع مدلهای شاهین امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ :
| مدل خودرو | گیربکس | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| شاهین پلاس | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | دندهای | ۱۴۰۴ | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | دندهای | ۱۴۰۳ | – | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | دندهای | ۱۴۰۳ | – | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | – | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |











