
قیمت خودرو فیدلیتی در کارخانه و بازار / شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو فیدلیتی Fidelity در کارخانه و بازار آزاد امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد:
| خودرو | تیپ | ظرفیت | سال تولید | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| فیدلیتی | پرستیژ | ۷ نفره | ۱۴۰۴ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرستیژ | ۷ نفره | ۱۴۰۳ | – | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرستیژ | ۵ نفره | ۱۴۰۴ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرستیژ | ۵ نفره | ۱۴۰۳ | – | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم | ۷ نفره | ۱۴۰۴ | – | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم | ۷ نفره | ۱۴۰۳ | – | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم | ۵ نفره | ۱۴۰۴ | – | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم | ۵ نفره | ۱۴۰۳ | – | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | الیت | ۷ نفره | ۱۴۰۴ | ۲,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | الیت | ۵ نفره | ۱۴۰۴ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |











