
افزایش قیمت لاستیکهای خودرو ساخت داخل + جدول قیمت جدید
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
| برند | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ایران تایر | ۱۸۵/60R14 | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۱۸۵/65R14 (کارنا) | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۱۸۵/65R14 (روکسانا) | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۲۰۵/60R15 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۲۱۵/55R16 | —- |
| ایران تایر | ۱۷۵/70R13 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۲۰۵/55R16 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۱۶۵/65R13 | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۲۰۵/60R14 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۱۷۵/60R13 | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ۱۸۵/65R15 | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۱۵/60R17 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۱۵/65R16 | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۲۵/65R17 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۱۸۵/60R14 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۰۵/60R15 | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۱۸۵/65R14 | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۱۸۵/65R15 | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۱۷۵/60R13 | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۱۷۵/70R13 | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۳۵/55R19 | —- |
| کویر تایر | ۲۳۵/60R18 | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۰۵/50R16 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۱۶۵/65R13 | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۰۵/60R14 | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۱۹۵/60R15 | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۳۵/55R18 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| کویر تایر | ۲۱۵/45R18 | —- |
| کویر تایر | ۲۶۵/65R17 | —- |
| یزد تایر | ۱۹۵/65R15 (URANUS) | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۱۹۵/65R15 (MERCURY) | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۱۶۵/70R13 | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۱۶۵/65R13 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۰۵/60R14 | —- |
| یزد تایر | ۲۰۵/60R15 | ۲,۶۱۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۱۷۵/60R13 | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۱۷۵/70R13 | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۰۵/50R16 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۰۵/60R14 | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۰۵/50R16 (Mars) | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۱۵/60R16 | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۱۵/55R17 (نپتون) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۱۵/55R17 (SKY) | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۰۵/55R16 | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۱۸۵/65R15 | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۲۵/55R18 | —- |
| یزد تایر | ۱۸۵/65R14 | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۱۷۵/60R13 | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| یزد تایر | ۲۳۵/65R17 | —- |
| یزد تایر | ۱۸۵/60R14 | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| بارز | ۲۲۵/65R17 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| بارز | ۲۲۵/60R18 | —- |
| بارز | ۱۸۵/65R14 (P648) | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| بارز | ۱۸۵/65R14 (P674) | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| بارز | ۲۱۵/60R17 | —- |
| بارز | ۲۰۵/50R16 | —- |
| بارز | ۲۰۵/60R14 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| بارز | ۱۸۵/65R15 | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| بارز | ۲۲۵/70R16 | —- |
| بارز | ۲۱۵/65R16 | —- |
| بارز | ۲۰۵/55R16 | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| بارز | ۱۹۵/60R15 | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| بارز | ۱۹۵/65R15 | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| بارز | ۱۷۵/60R13 | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| بارز | ۱۷۵/70R13 | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| بارز | ۲۰۵/60R15 | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| بارز | ۱۶۵/65R13 | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |











