
قیمت کارخانه و بازار انواع وانت نیسان سایپا امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ / افزایش شدید قیمتها!
به گزارش دیدبان اقتصاد قیمت کارخانه و بازار انواع وانت نیسان سایپا امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
| نام خودرو | مدل | ویژگی/توضیحات | قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| زامیاد پادرا پلاس بنزینی | ۱۴۰۴ | سایپا – لاستیک رادیال | بازار | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد پادرا پلاس دوگانهسوز | ۱۴۰۳ | سایپا | بازار | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد کارون | ۱۴۰۴ | — | بازار | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد کارون | ۱۴۰۴ | — | کارخانه | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد کارون | ۱۴۰۳ | — | بازار | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد کارون | ۱۴۰۲ | لاستیک رادیال – سایپا | بازار | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۴ | آبشنال SVPDH | کارخانه | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۴ | آپشنال هیدرولیک رادیال SVPDH | کارخانه | ۶۸۳,۵۱۶,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۴ | آپشنال رادیال SVPDH | کارخانه | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | آپشنال رادیال SVPDH | کارخانه | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | دوگانه سوز SVPDH | کارخانه | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزین | ۱۴۰۳ | آبشنال SVPD – سایپا | بازار | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانهسوز | ۱۴۰۳ | آپشنال SVD | بازار | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |











