
مبلغ رهن و اجاره آپارتمان در غرب تهران محلههای جنت آباد و پونک امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ +جدول
به گزارش دیدبان اقتصاد مبلغ رهن و اجاره آپارتمان در غرب تهران محلههای جنت آباد و پونک امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ در جدول زیر قابل مشاهده است.
| محله | متراژ | ودیعه (تومان) | اجاره ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|
| جنتآباد شمالی | ۶۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنتآباد شمالی | ۱۴۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنتآباد شمالی | ۹۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنتآباد شمالی | ۱۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک | ۴۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک | ۶۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک | ۹۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک | ۸۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک | ۶۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پونک | ۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |











دلیلش اینکه اقتصاد دست خر است وقتی دخل و خرج معیشت و درآمد همخوانی نداره معلومه مالکین مسکن اینطرف وزنه رو سنگین میکنند بدون اینکه مالیات ۱۰۰ در صدی بدن اگر مالیات رو ۱۰۰ در ۱۰۰ پول میش سالیانه بگیرن کسی جرات نمیکنه هر دمبیل مسکن اجاره بده