
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ + جدول
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۲ تیر ۱۴۰۴، آریسان ارزان شد. وانت آریسان حدود ۳ میلیون کاهش داشت و امروز به قیمت ۵۹۴ میلیون تومان معامله شد.
قیمت سورن پلاس ریخت. در معاملات امروز سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) حدود ۳ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و با قیمتی معادل ۸۶۸ در بازار معامله شد. قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نیز ۶ میلیون تومان کاهش یافت و به ۸۸۴ میلیون تومان رسید.
یک مدل دنا شدیدا ارزان شد. قیمت دنا پلاس بورسی ۶ میلیون تومان کاهش یافت و امروز حوالی ۸۸۴ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ کاهش یافت. قیمت پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک به ۸۴۴ میلیون تومان رسید که نشان از کاهش قیمت ۳ میلیون تومانی این خودرو است.
یک مدل هایما ارزان شد. قیمت هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو ۵ میلیون ارزان شد و امروز با قیمتی معادل ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |











