
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۱ مهر ۱۴۰۴ / کاهش سورن پلاس، رشد پژو ۲۰۷ و جهش ۹۰ میلیونی هایما
بازار خودرو امروز ۱ مهرماه ۱۴۰۴ با نوسانهای متفاوتی در بین محصولات ایرانخودرو همراه شد. برخی مدلها همچون سورن پلاس با کاهش قیمت مواجه شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱ مهر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با کاهش ۳ میلیون تومانی به ۹۲۰ میلیون تومان رسید. همچنین سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ۴ میلیون تومان ارزان شد و حالا ۹۴۴ میلیون تومان معامله میشود.
در سوی دیگر، دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر ماند و همچنان با قیمت ۹۹۵ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش میشود.
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) اما مسیر افزایشی را طی کرد و امروز ۵ میلیون تومان گران شد تا به ۹۶۷ میلیون تومان برسد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |











