
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۵ مهر ۱۴۰۴ / تغییرات میلیونی در این مدلها
بازار خودرو همچنان در نوسان است و در روزهای اخیر بخشی از محصولات ایرانخودرو با افزایش قیمت همراه شدند، در حالی که برخی دیگر بدون تغییر در بازار آزاد معامله میشوند.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۵ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) هفته گذشته جهش ۳۰ میلیون تومانی داشت و حالا در بازار آزاد به ۹۶۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت دنا پلاس بورسی طی سه روز گذشته افزایش چشمگیر ۳۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و اکنون یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز بدون تغییر در بازار باقی ماند و همچنان با نرخ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان در دسترس خریداران است.
| قیمت محصولات ایران خودرو – ۵ مهرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |











