
قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۹ تیر ۱۴۰۴ + جدول
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۹ تیر ۱۴۰۴، اطلس گران شد. ساینا گران شد. سهند S حدود ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۵۳۹ میلیون تومان در بازار رسید همچنین ساینا GX دوگانه سوز حدود ۳ میلیون تومان گران تر شد و امروز با قیمتی حوالی ۶۰۲ میلیون تومان معامله شد.
قیمت شاهین افزایش یافت. قیمت بازار شاهین GL نزدیک به ۱۱ میلیون افزایش یافت و به ۹۰۸ میلیون تومان رسید اما شاهین اتوماتیک G برخلاف بازار ۵ ارزان تر شد و با قیمتی حوالی ۱ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان در بازار معامله شد.
محصولات سری زامیاد شدیدا گران شد. وانت زامیاد حدود ۱۵ میلیون افزایش قیمت داشت و به ۷۸۰ میلیون تومان در بازار رسید هم چنین وانت زامیاد (رادیال) نیز ۱۶ میلیون تومان نسبت به دیروز گران تر شد و امروز با قیمت ۷۸۶ میلیون تومانی در بازار به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۹ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۹ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |











