
قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ / اطلس گران شد!
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲۵ تیر ۱۴۰۴، سهند گران شد. سهند S حدود ۲ میلیون تومان افزایش داشت و با قیمت ۶۱۷ میلیون تومانی در بازار آزاد معامله شد.
اطلس گران شد. قیمت اطلس G نزدیک به ۱ میلیون افزایش یافت و به ۶۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین افزایش یافت. شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۳ میلیون تومان نسبت به دیروز گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان رسید.
کارون گران شد. کارون رکورد زد و با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |











