
قیمت خودروهای سایپا امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴ / افزایش در مدلهای پرفروش
قیمت خودروهای داخلی امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در بازار آزاد با نوساناتی همراه بود. در بخش سایپا بازار چهرهای دوگانه داشت؛ ساینا GX دوگانهسوز افزایش قیمت را تجربه کرد، اما ساینا اتوماتیک و شاهین اتوماتیک ارزانتر شدند. این تغییرات، نشان از بیثباتی ادامهدار بازار خودرو دارد که در هفتههای پایانی مهر شدت گرفته است.
قیمت محصولات سایپا امروزچهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴
در بازار سایپا، قیمت ساینا اتوماتیک امروز با کاهش ۵ میلیون تومانی مواجه شد و در سطح ۷۸۰ میلیون تومان قرار گرفت. این افت جزئی در حالی است که طی روزهای گذشته این خودرو روند افزایشی ملایمی را تجربه کرده بود.
از سوی دیگر، ساینا GX دوگانهسوز امروز ۴ میلیون تومان گرانتر شد و به ۶۹۴ میلیون تومان رسید تا در میان معدود محصولات صعودی این برند قرار گیرد.
در مقابل، قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۲ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان رسید. این خودرو همچنان در محدوده قیمتی بالای یک میلیارد باقی مانده و از محبوبترین سدانهای سایپا در بازار آزاد محسوب میشود.
| قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۵۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |











