
قیمت خودروهای سایپا امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۴ / ساینا به ۷۶۵ میلیون تومان رسید!
بازار خودرو امروز نیز با موج تازهای از افزایش قیمت در محصولات سایپا همراه بود. نوسانهای شدید در روزهای اخیر باعث شده خریداران برای انتخاب میان کارخانه و بازار آزاد دچار تردید شوند.
قیمت محصولات سایپا امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۴
در میان محصولات سایپا نیز بازار با افزایشهای چشمگیر همراه بود. قیمت ساینا اتوماتیک از دیروز ۴۲ میلیون تومان افزایش یافت و به ۷۶۵ میلیون تومان رسید.
همچنین شاهین اتوماتیک امروز با رشد ۳۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است.
در نهایت، قیمت کوییک S نیز نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به ۶۰۷ میلیون تومان رسید تا این هاچبک اقتصادی هم از روند صعودی قیمتها جا نماند.
| قیمت محصولات سایپا – ۶ مهرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۹۲%)۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۹%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۵%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۷%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۸%)۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۹%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۷%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |











