
قیمت خودروهای سایپا و ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴/ بازار خودرو قفل شد
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۲۶ تیر ۱۴۰۴، یکمدل سورن پلاس ارزان شد. قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ۲ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۸۴۹ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
به گزارش دیدبان اقتصاد پژو ۲۰۷ افزایش قیمت جزیی داشت. پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۲ میلیون نسبت به روز گذشته کاهش داشت و به قیمت ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نیز نسبت به دیروز ۱ میلیون گران تر شد و با قیمت ۹۲۳ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
رانا گران شد. رانا پلاس حوالی ۴ میلیون تومان افزایش داشت به ۷۷۹ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲۶ تیر ۱۴۰۴، سهند شدیدا ارزان شد. قیمت سهند E اتوماتیک نسبت به روز گذشته حوالی ۲۰ میلیون تومان کاهش داشت و حوالی ۸۳۰ میلیون تومانی در بازار آزاد قیمت خورد.
قیمت ساینا کاهش یافت. ساینا اتوماتیک حدود ۱۲ میلیون ارزان تر شد و امروز با قیمتی نزدیک به ۶۴۱ میلیون تومان در بازار معامله شد.
شاهین ارزان شد. شاهین GL حدود ۳ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به ۸۹۶ میلیون تومان رسید همچنین شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۱ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۱ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |











