
قیمت رهن و اجاره آپارتمان در شرق تهران در تیرماه ۱۴۰۴ + جدول
به گزارش دیدبان اقتصاد بازار رهن و اجاره آپارتمان در شرق تهران در تیرماه ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی در قیمتها روبرو شده است. افزایش تورم و تقاضای بالا از جمله عوامل موثر در رشد نرخهای رهن و اجاره مسکن در این منطقه است که موجب شده بسیاری از متقاضیان با چالش تأمین بودجه مناسب برای سکونت مواجه شوند. کارشناسان پیشبینی میکنند این روند در ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد.
| متراژ | تعداد خواب | مبلغ رهن (میلیون) | اجاره (میلیون) |
|---|---|---|---|
| ۱۰۵ | ۲ | ۴۹۰ | ۲ |
| ۶۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۱۵ |
| ۶۵ | ۱ | ۲۰۰ | ۱۵ |
| ۵۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۹ |
| ۷۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۱۰ |
| ۶۰ | ۱ | ۳۵۰ | ۷ |
| ۶۰ | ۱ | ۵۰۰ | ۱۰ |
| ۱۵۰ | ۳ | ۳,۲۰۰ | ۰ |
| ۵۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۱۱ |
| ۷۰ | ۲ | ۲۰۰ | ۱۵ |
| ۷۰ | ۲ | ۴۵۰ | ۱۲ |
| ۱۲۰ | ۳ | ۱,۸۰۰ | ۰ |
| ۵۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۱۳ |
| ۶۰ | ۱ | ۶۰۰ | ۱۰.۵ |
| ۵۸ | ۱ | ۲۰۰ | ۱۵ |
| ۵۸ | ۱ | ۹۰۰ | ۰.۱ |
| ۱۰۵ | ۲ | ۵۰۰ | ۱۷ |
| ۷۵ | ۲ | ۶۰۰ | ۲۱ |










