
قیمت روز طلا، سکه و ارز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴
به گزارش دیدهبان اقتصاد، قیمت انواع طلا و انس جهانی در بازار امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ به شرح زیر ثبت شد:
| شاخص قیمت | نرخ فعلی (تومان / دلار) | میزان تغییر نسبت به روز گذشته | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۲,۳۳۱,۱۰۸ | ۱.۱۷٪ |
| طلا ۲۴ عیار | ۲۶۹,۰۸۳,۰۰۰ تومان | ۵,۱۳۹,۴۸۵ | +۱.۹۱٪ |
| طلا دست دوم | ۱۹۹,۱۲۳,۵۴۰ تومان | ۳,۸۰۳,۲۶۰ | +۱.۹۱٪ |
| مثقال طلا (مظنه) | ۸۷۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۶,۶۹۷,۶۰۲ | +۱.۹۱٪ |
| انس جهانی (دلار) | ۵,۱۸۸ دلار | ۳۸ دلار | +۰.۷۴٪ |
همچنین قیمت انواع سکه در بازار امروز به شرح زیر است:
| عنوان | آخرین قیمت (تومان) | آخرین تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۰۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۱,۰۰۰ | +۱٪ |
| سکه تمام بهار آزادی | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۴,۰۰۰ | +۱.۲۳٪ |
| نیم سکه | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۸,۰۰۰ | +۲.۲۴٪ |
| ربع سکه | ۵۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۷۱,۵۶۰ | +۳.۷۷٪ |
| سکه گرمی | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۵,۰۰۰ | +۱.۷۵٪ |
قیمت ارزهای رایج در بازار امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ به شرح زیر ثبت شد:
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| دلار (USD) | ۱۶۴,۹۴۵ | +۰.۶۱٪ |
| یورو (EUR) | ۱۹۴,۵۱۰ | +۰.۶۵٪ |
| درهم (AED) | ۴۴,۹۳۵ | +۰.۶۳٪ |
| پوند (GBP) | ۲۲۳,۰۹۰ | +۰.۵۵٪ |









