
قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴/ رشد شدید قیمت سکه و طلا در بازار امروز
امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ بازار طلا و سکه در ایران شاهد افزایش محسوس قیمتها بود.
به گزارش دیدبان اقتصاد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲.۳۲ درصدی به ۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان رسید و هر مثقال طلا با افزایش بیش از ۱۱ میلیون تومان به ۴۷۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.
قیمت انس جهانی طلا نیز با افزایشی اندک به ۴٬۲۴۹ دلار رسید.
در بازار سکه، سکه امامی با رشد بیش از ۱۱ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال رسید، در حالی که نیم و ربع سکه با افزایش کمتر قیمت روبرو شدند.
قیمت طلا امروز
| عنوان | آخرین قیمت (ریال) | آخرین تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۰۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۳,۲۰۸- | ۲.۳۲%- |
| طلا ۲۴ عیار | ۱۴۶,۸۵۱,۰۰۰ | ۳,۴۶۹,۰۰۰- | ۲.۳۶%- |
| طلا دست دوم | ۱۰۸,۶۷۰,۶۴۰ | ۲,۵۶۷,۱۷۰- | ۲.۳۶%- |
| مثقال طلا (مظنه) | ۴۷۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۰,۰۰۰- | ۲.۳۶%- |
| قیمت انس (دلار) | ۴,۲۴۹.۹۸ | ۶.۴۴+ | ۰.۱۵%+ |
قیمت سکه امروز
| عنوان | آخرین قیمت(ریال) | حباب | آخرین تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۱۴۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۲۰,۰۰۰- | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰- | ۱.۰۳%- |
| سکه تمام بهار آزادی | ۱,۰۹۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰- | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰- | ۱.۱۲%- |
| نیم سکه | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۱۰,۰۰۰- | ۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۴%- |
| ربع سکه | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۸۰,۰۰۰- | ۱,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳%- |
| سکه گرمی | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰% |









