
قیمت فونیکس، اکستریم و تیگو ۷ امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ / جدول قیمت خودروهای مدیران خودرو
قیمت خودروهای مدیران خودرو امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در بازار و نمایندگی اعلام شد:
| قیمت خودروهای مدیران خودرو امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ جیتی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرمیوم | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرومکس | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |











