
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ / افزایش قیمت سورن پلاس و پژو ۲۰۷ اتوماتیک
قیمت خودروهای داخلی امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در بازار آزاد با نوساناتی همراه بود. در بین محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) و پژو ۲۰۷ اتوماتیک اندکی گرانتر شدند و به رکوردهای جدیدی نزدیک شدند؛ اما در سوی دیگر، نسخه کپسول کوچک سورن پلاس با کاهش همراه بود. این تغییرات، نشان از بیثباتی ادامهدار بازار خودرو دارد که در هفتههای پایانی مهر شدت گرفته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۵ میلیون تومانی مواجه شد و به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید. این مدل در روزهای اخیر روند صعودی آرامی را تجربه کرده و بار دیگر خود را در محدوده میلیاردی تثبیت کرده است.
در مقابل، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) امروز ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و به ۹۷۵ میلیون تومان رسید؛ افتی که پس از چند روز رشد پیاپی، به نوعی اصلاح قیمت در این مدل محسوب میشود.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر در یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان باقی ماند تا یکی از معدود محصولات باثبات ایرانخودرو در معاملات امروز باشد.
همچنین قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش یک میلیون تومانی همراه شد و اکنون در بازار آزاد یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان معامله میشود؛ این خودرو همچنان از پرفروشترینها در میان محصولات ایرانخودرو بهشمار میرود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |











