
قیمت پوشک بچه ایرانی و خارجی امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ / جدول کامل برندها
بررسی بازار در بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد قیمت هر بسته پوشک نوزاد از حدود ۱۰۰ هزار تومان در برندهای اقتصادی داخلی آغاز میشود و در نمونههای خارجی به حدود ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان میرسد.
ارزانترین بسته پوشک موجود، سایز ۱ از برند ببم است که با تقسیم قیمت بر تعداد، هر عدد به قیمت ۵ هزار و ۲۰۰ تومان تمام میشود.
جدول قیمت برندهای معروف پوشک بچه برای تمامی سایزها
| برند | مدل | سایز | وزن (کیلو) | تعداد | قیمت هر بسته (هزار تومان) | قیمت هر عدد |
| ببم | BB120 | ۱ | ۲ تا ۵ (S) | ۲۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۵,۲۰۰ |
| مای بیبی | چسبی کانال دار | ۱ | ۲ تا ۵ (S) | ۲۲ | ۱۴۲,۳۵۰ | ۶,۴۷۰ |
| پریما ترکیه | چسبی کانال دار | ۱ | ۲ تا ۵ (S) | ۵۰ | ۳,۳۵۷,۵۰۰ | ۶۷,۱۵۰ |
| مولفیکس | چسبی کانال دار | ۲ | ۳ تا ۶ (M) | ۴۴ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۳ |
| اوبیبی | چسبی کامفلکس | ۳ | ۵ تا ۹ (M) | ۳۴ | ۴۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۵ |
| پریما | چسبی Aktif bebek | ۴ | ۱۰ تا ۱۵ (L) | ۵۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰ | ۴۶,۶۶۷ |
| کانفی | چسبی پریمیوم | ۴ | ۱۰ تا ۱۵ (L) | ۳۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۶۶ |
| پمپرز | چسبی Baby dry | ۵ | ۱۱ تا ۱۶ (XL) | ۳۸ | ۳,۰۶۷,۰۰۰ | ۸۰,۷۰۲ |
| مولفیکس | چسبی کانال دار | ۵ | ۱۱ تا ۱۶ (XL) | ۲۸ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۱۴ |
| مای بیبی | شورتی کانال دار | ۶ | +۱۵ | ۴۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۴۵ |
با توجه به اینکه نوزاد تازه به دنیا آمده روزانه بین ۶ تا ۸ بار نیاز به تعویض پوشک دارد، مصرف ماهانه میتواند بین حدود ۱۸۰ تا ۲۴۰ عدد متغیر باشد. در این شرایط، اگر خانواده از برند اقتصادی ایرانی استفاده کند، هزینه ماهانه پوشک از حدود ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ارزانترین حالت شروع میشود.










