
قیمت گوشی سامسونگ، اپل و شیائومی امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ + جدول
بررسی فهرست گوشیهای موبایل امروز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد گلکسی A07 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت، ۴۶ میلیون تومان قیمت دارد. در میان محصولات شیائومی، ردمی A3 نسخه ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان و آیفون ۱۵ نسخه ۱۲۸ گیگابایتی نیز با قیمت ۲۷۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان عرضه شدهاند.
قیمت گوشی سامسونگ امروز
| مدل گوشی | حافظه داخلی | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Galaxy A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۵۵٬۹۹۲٬۱۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵۷٬۹۹۹٬۹۰۰ |
| Galaxy A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵۹٬۲۲۹٬۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶۹٬۱۰۵٬۵۰۰ |
| Galaxy A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۷۶٬۶۸۰٬۸۲۰ |
| Galaxy A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۸٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱۱٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۴۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۵۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۶۶٬۷۸۴٬۴۰۰ |
| Galaxy S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۳۵٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۵۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۳۸٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Galaxy S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۵۰۹٬۹۹۰٬۰۰۰ |
در نمونههای بررسیشده سامسونگ، گلکسی S26 Ultra نسخه ۲۵۶ گیگابایتی بالاترین قیمت جدول را دارد.
قیمت گوشی شیائومی امروز
| مدل گوشی | حافظه داخلی | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Redmi A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۰٬۸۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi A5 ـ همراه شارژر | ۶۴ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۴۰٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Poco C71 | ۶۴ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۴۳٬۴۵۵٬۶۰۰ |
| Poco C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۴٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi A5 ـ همراه شارژر | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۴٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi A7 Pro 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴۸٬۶۱۸٬۷۰۰ |
| Poco C81 Pro | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵۰٬۲۹۹٬۰۰۰ |
| Poco C85 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶۶٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi 15C 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶۷٬۴۹۸٬۹۹۰ |
| Redmi 15 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۳٬۴۹۹٬۰۰۰ |
| Poco M7 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi 13x | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14s | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۷٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi Note 15 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 15 Pro 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱۷٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi Note 15 Pro 5G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Poco M8 Pro | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲۹٬۰۶۳٬۴۹۰ |
| Poco X7 Pro ـ گلوبال | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۵۳٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Poco X8 Pro | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
در این فهرست، نسخههای 4G و 5G ردمی نوت ۱۵ پرو با ظرفیت حافظه و رم یکسان، قیمت متفاوتی دارند.
قیمت گوشی اپل امروز
| مدل و نسخه گوشی | حافظه داخلی | رم | وضعیت درجشده | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ناتاکتیو | ۲۷۹٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| iPhone 16 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | — | ۳۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ناتاکتیو | ۳۵۴٬۴۹۹٬۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max ZAA | ۱ ترابایت | ۸ گیگابایت | — | ۴۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ناتاکتیو | ۵۰۴٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ناتاکتیو | ۵۰۶٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ناتاکتیو | ۶۲۰٬۳۷۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max ZAA | ۱ ترابایت | ۱۲ گیگابایت | ناتاکتیو | ۷۶۴٬۷۰۰٬۰۰۰ |
علامت «—» یعنی وضعیت اکتیو یا ناتاکتیو در عنوان فهرست مشخص نشده است. نسخههای ZAA سری آیفون ۱۷ در این جدول با عنوان تک سیمکارت بهاضافه eSIM عرضه شدهاند.











