
قیمت انواع کوییک امروز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت انواع کوئیک امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مدلهای «SR، دندهای، اتوماتیک و اتوماتیک پلاس» اعلام شد.
| مدل خودرو | سال تولید | نوع گیربکس | مشخصات تکمیلی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| کوییک GX L دندهای | ۱۴۰۴ | دندهای | ESC – سایپا | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دندهای | ۱۴۰۳ | دندهای | ESC – سایپا | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX H دندهای | ۱۴۰۳ | دندهای | ESC – سایپا | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دندهای | ۱۴۰۴ | دندهای | ESC با رینگ فولادی | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دندهای | ۱۴۰۳ | دندهای | ESC – سایپا | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دندهای | ۱۴۰۳ | دندهای | سایپا | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR H دندهای | ۱۴۰۳ | دندهای | سایپا | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | اتوماتیک | DA – سایپا | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک SR دندهای | ۱۴۰۳ | دندهای | استاندارد ۸۵ گانه – سایپا | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳ | اتوماتیک | خودرو داخلی – سایپا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | اتوماتیک | سایپا | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۱۴۰۴ | دندهای | استاندارد ۸۵ گانه – سایپا | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۱۴۰۳ | دندهای | استاندارد ۸۵ گانه – سایپا | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |











