
قیمت محصولات ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ / دنا شدیدا ارزان شد!
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۲۴ تیر ۱۴۰۴، قیمت سورن پلاس کاهش یافت. سورن پلاس (XU۷P) حدود ۷ میلیون نسبت به دیروز ارزان تر شد و به قیمت ۷۵۵ میلیون تومان در بازار معامله شد. قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز حدود ۴ میلیون تومان کاهش یافت و به ۸۷۹ میلیون تومان در بازار رسید.
دنا شدیدا ارزان شد. قیمت دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته حدود ۳ میلیون تومان ارزان شد و به ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید. همچنین دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با کاهش قیمت ۱۲ میلیونی نسبت به روز گذشته با قیمت ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
پژو ۲۰۷ ارزان شد. پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک حدود ۸ میلیون تومان ارزان تر شد به ۸۳۶ میلیون تومان رسید.پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز حوالی ۱۲ میلیون نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت و به ۱ میلیارد و ۵۱ میلیون تومان در بازار رسید.
قیمت هایما کاهش یافت. هایما ۸ اس ( ۸S ) با ۱۶ میلیون تومان کاهش قیمت به حوالی ۲ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان در بازار آزاد رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |












آخه کدوم انسان عاقلی میره ۱۲۰۰ پول ماشین ایرانی بده؟! خوب میره ماشین شاسی چینی میخره حداقل هم به روز تره هم اسمش شاسی.ایرانخودرو خیلی خراب شد دیگه