
قیمت گوشت مرغ امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵/ مرغ گران شد
قیمت گوشت مرغ امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با اختلاف میان مراکز عرضه همراه است. در گزارشهای امروز، مرغ کامل کیلویی ۳۳۰ هزار تومان قیمت خورده و برای مرغ کامل تازه کشتار روز نیز نرخ ۴۵۰ هزار تومان ثبت شده است. نوع بستهبندی، برند، محل فروش و میزان پاکشدن محصول در این تفاوت قیمت نقش دارند.
در بخش قطعات، ران مرغ با پوست و کمر ۲۷۰ هزار تومان و ران بدون پوست و کمر ۴۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. فیله مرغ نیز در فهرست امروز ۸۷۳ هزار تومان قیمت دارد و نوع ممتاز تازه آن به ۸۹۰ هزار تومان میرسد.
| نوع گوشت مرغ و قطعات | قیمت هر کیلوگرم به تومان |
|---|---|
| مرغ کامل | ۳۳۰٬۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه کشتار روز؛ نرخ گزارششده در فروشگاهها | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ با پوست و کمر | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست و کمر | ۴۲۴٬۸۰۰ |
| ران کامل مرغ ممتاز | ۴۴۲٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست با استخوان | ۶۰۳٬۰۰۰ |
| سینه مرغ با استخوان؛ محصول عرضهشده در فهرست فروشگاهی | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز | ۶۹۸٬۰۰۰ |
| سینه مرغ ممتاز | ۷۹۵٬۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۸۷۳٬۰۰۰ |
| فیله مرغ ممتاز تازه | ۸۹۰٬۰۰۰ |
| مخلوط کتف و بال مرغ | ۳۵۹٬۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازوی ساده مرغ | ۴۱۰٬۰۰۰ |
قیمت برای برخی قطعات و محصولات آماده طبخ
| نوع محصول | مبنای قیمت | آخرین قیمت به تومان | تاریخ |
|---|---|---|---|
| مرغ کامل مخصوص اکبرجوجه | هر کیلوگرم | ۴۵۹٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
| ران مرغ مجلسی | هر کیلوگرم | ۴۹۰٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
| ران مرغ بدون پوست | هر کیلوگرم | ۴۸۰٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
| ران مرغ بدون استخوان | هر کیلوگرم | ۵۶۰٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
| ساق ران مرغ بدون پوست | هر کیلوگرم | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
| مغز ران مرغ بدون پوست | هر کیلوگرم | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
| گوشت چرخکرده مرغ | هر کیلوگرم | ۶۴۰٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
| جوجهکباب با استخوان | هر کیلوگرم | ۴۱۰٬۰۰۰ تا ۸۵۰٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
| جوجهکباب بدون استخوان | هر کیلوگرم | ۴۱۰٬۰۰۰ تا ۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۸ مهر |
هاتف ممیزی، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، در توضیح وضعیت بازار گفته است هزینههای بستهبندی، حملونقل و نهادههای تولید در قیمت نهایی لحاظ شده و نرخ مرغ به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. او همچنین از کافیبودن تولید مرغ در کشور و استان تهران خبر داده است.











