
قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن تهران (خرداد ۱۴۰۴) + جدول از ۲۳ میلیون تومان به ازای هر متر مربع
جدول قیمت واحدهای نوساز در شهرک راه آهن تهران (منطقه ۲۲) ویژه خرداد ۱۴۰۴:
| منطقه | نوع ساختمان | قیمت هر متر مربع (تومان) |
|---|---|---|
| شهرک راه آهن – میلاد | نوساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – رازقی | نوساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – حدادی | نوساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – بلوار کوهک | نوساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – نسیم | نوساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – بلوار علیمرادی | نوساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – محدوده ایران مال | نوساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – کوهک | نوساز | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – بنفشه | نوساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – شهرک ۲۲ بهمن | نوساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – بلوار اردستانی | نوساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – بلوار امیر کبیر | نوساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – میدان دریاچه | نوساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – میدان ساحل | نوساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک راه آهن – پروژه خرازی | نوساز | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |











