
قیمت آپارتمان در یافتآباد و فلاح ویژه خرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت آپارتمان در منطقه ۱۷ و ۱۸ تهران امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ :
| منطقه | محله و خیابان | عمر ساختمان | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱۷ | فلاح، شهسوار جنوبی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | شهید چراقی، ۸ متری بزمه ای | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | بزرگراه فتح، بلوار خلیج فارس | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد، زندیه شرقی | نو ساز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | شاد آباد، سوم جنوبی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |












چنان قیمت گذاری کردن انگاری با حرف اینا هستش با این قیمت میشه برای من ۵ تا خونه بگیرید