
قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه ۱۶ فروردین
لیست قیمت مصوب و جدید گوشی های سامسونگ امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اعلام شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Galaxy S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold 6 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Plus | ۲۵۶ | ۱۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy M55 5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A55 | ۱۲۸ | ۸ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A35 | ۱۲۸ | ۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A15 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A05s | ۱۲۸ | ۶ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A05 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy F05 | ۶۴ | ۴ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A05 | ۶۴ | ۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | ۶۴ | ۴ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |











