| نام خودرو | بازار | کارخانه |
|---|
| رسپکت ۲ | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد