
قیمت خودرو امروز جمعه اول آبان ۱۴۰۵؛ پژو ۲۰۷ اتوماتیک به ۴ میلیارد رسید
قیمتهای اعلامشده در بازار خودرو از افزایش بهای بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا حکایت دارد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۲۳۲ میلیون تومانی به چهار میلیارد تومان رسید و شاهین اتوماتیک نیز با افزایش ۱۷۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
به گزارش دیدبان اقتصاد قرار گرفتن دلار در کانال ۲۷۱ هزار تومانی، انتظارات افزایشی را در بازار خودرو تقویت کرده است. فروشندگان با توجه به تغییر هزینه جایگزینی خودرو، قیمتهای پیشنهادی خود را بالا بردهاند؛ بااینحال، افزایش نرخهای اعلامی بهتنهایی نشاندهنده بیشتر شدن معاملات نیست.
روند بازار در همه مدلها یکسان نبوده است. در میان محصولات سایپا، اطلس GL و اطلس G کاهش قیمت داشتهاند و بهای وانت ۱۵۱ پاششی و زامیاد اکستند دوگانهسوز نیز پایین آمده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو
دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان رسید. سورن XU7P نیز ۷۰ میلیون تومان گران شد و در سطح دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
تارا دستی V1 با رشد ۶۸ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمت خورد. در میان خودروهای این جدول، هایما S5 پرو با افزایش ۹۲۰ میلیون تومانی، بیشترین رشد مبلغی را ثبت کرده است.
تمام مبالغ جدول زیر به تومان است. ستون تغییرات، تغییر قیمت بازار نسبت به نرخ قبلی درجشده در دادهها را نشان میدهد.
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۷۴٪ |
| وانت آریسان مانیتوردار | ۲٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۹۶٪ |
| سورن TU5P | ۲٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۴٫۲۰٪ |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۲٫۵۴٪ |
| سورن XU7P | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | افزایش ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۲٫۹۲٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۶۵٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | افزایش ۱۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۴٫۷۳٪ |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۴٫۲۳٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۴٫۵۵٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۲۷٪ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۵٫۴۰٪ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۴٫۲۳٪ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۴٫۱۶٪ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۵۳٪ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۹۷٪ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۶٫۱۶٪ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۷۵٪ |
| رانا پلاس | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۳۶٪ |
| تارا دستی V1 | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۲٫۳۱٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | — |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۱۹٪ |
| هایما S5 پرو | ۵٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱۸٫۱۵٪ |
| هایما S7 پرو | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۵۴٪ |
| هایما 8S | ۷٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۲٫۴۰٪ |
قیمت محصولات سایپا
در بازار محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس با افزایش ۱۴۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید. شاهین G سانروفدار نیز ۱۰۰ میلیون تومان گران شد و دو میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
کوییک S با رشد ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان و ساینا S با افزایش ۱۳ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان اعلام شد. در مقابل، اطلس G سه میلیون تومان کاهش یافت و به دو میلیارد و ۱۶ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۶۱٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | افزایش ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۰۰٪ |
| اطلس S | ۱٬۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | افزایش ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۴۲٪ |
| اطلس GL | ۱٬۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | کاهش ۵٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۲۶٪ |
| اطلس G | ۲٬۰۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | کاهش ۳٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۱۵٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۵۷٪ |
| ساینا S | ۱٬۷۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۷۶٪ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۶۱٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۲٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۹۷٪ |
| کوییک RS | ۱٬۶۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۳۸٪ |
| کوییک S | ۱٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۲۱٪ |
| کوییک GX | ۱٬۶۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | افزایش ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۱۹٪ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱٬۷۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | افزایش ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۱۸٪ |
| کوییک GXR | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | افزایش ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۱٫۳۲٪ |
| شاهین GL | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | افزایش ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۰۷٪ |
| شاهین G سانروفدار | ۲٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | افزایش ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۴۷٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | افزایش ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۵٫۷۰٪ |
| شاهین دنده پلاس | اعلام نشده | بهزودی | — |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | افزایش ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۳٫۸۳٪ |
| پارس نوآ | ۲٬۹۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۳۸٪ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ | افزایش ۲٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۱۳٪ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱٬۵۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ | کاهش ۲٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۱۳٪ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۴۳٪ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۵٬۰۰۰٬۰۰۰؛ ۰٫۲۰٪ |
| کارون | ناموجود | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | — |
ادامه مسیر قیمت خودرو به تحولات بازار ارز و توان خرید متقاضیان وابسته است. افزایش بیشتر دلار میتواند قیمتهای پیشنهادی فروشندگان را بالاتر ببرد، اما ضعف تقاضا همچنان مانعی برای انجام معامله در نرخهای جدید خواهد بود. کاهش فشار ارزی نیز میتواند زمینه تعدیل بخشی از این افزایشها را فراهم کند.











