
قیمت دلار و دیگر ارزها امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه شانزدهم فروردین ۱۴۰۴_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۰۶,۸۸۵ ریال، قیمت هر یورو به ۷۶۸,۲۸۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۲,۴۸۱ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۰۶,۸۸۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۷۳۰,۳۹۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۶۶۰,۷۴۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۵۶,۶۱۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۵۲,۷۳۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۸۳,۴۰۷ | |
| INR | روپیه هند | ۶,۶۱۲ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۲,۴۸۱ | |
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۳۶,۵۹۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۷۶۳ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۷,۱۰۷ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۶۸۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۶۷,۵۳۷ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۹۸,۰۴۹ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۱۶,۱۷۳ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۹,۶۲۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۸۶۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۶,۵۹۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۵۵,۲۲۲ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۲۷۵ | |
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۴۱,۶۲۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۰,۶۶۹ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۰۲,۶۸۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۲۰,۹۹۶ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۵,۷۴۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۱۰۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۹ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۳,۰۶۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۵,۳۵۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۱۱۷,۰۵۵ | |
| CNY | یوان چین | ۷۷,۶۷۹ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۶۳۸,۴۶۸ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۲۷,۳۸۰ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸۷,۲۵۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۷۹۶,۹۱۰ | |
| EUR | یورو | ۷۶۸,۲۸۲ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱۱,۳۳۸ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۵,۲۴۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۷۵۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۷,۹۰۹ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۲,۷۵۹ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۲,۳۵۱ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۶,۵۷۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۲,۰۳۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۱,۵۲۳ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۸,۰۳۳ | |











