
قیمت روز محصولات کرمان موتور؛ از جک J۴ تا کیامسی در ۷ تیر ۱۴۰۴
جدول قیمت خودروهای کرمان موتور امروز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ :
| قیمت خودروهای کرمان موتور امروز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
|---|---|---|---|
| بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | |
| جک EJ7 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |











