
قیمت سکه امروز، ۷ خرداد ۱۴۰۴ + جدول
جدول قیمت سکه (امامی- بهارآزادی- نیمسکه- ربعسکه و سکه گرمی) امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد:
| نوع سکه | قیمت زنده (ریال) | تغییر (درصد/مقدار) | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۲۷%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۶۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۴%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۲۴%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ▬ (۰%) ۰ | ۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ▬ (۰%) ۰ | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |










