
قیمت گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ + جدول قیمت سامسونگ، آیفون و شیائومی
قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد. در فهرست قیمتهای نمایشدادهشده گلکسی A07 نسخه ۶۴ گیگابایتی حدود ۴۲٫۶ میلیون تومان و ردمی A5 نسخه ۱۲۸ گیگابایتی نزدیک به ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند. آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگابایتی نیز با قیمت ۳۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درج شده است.
در میان گوشیهای سامسونگ، گلکسی A26 با حافظه ۲۵۶ گیگابایتی ۹۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. قیمت گلکسی A56 با همین ظرفیت و رم ۸ گیگابایتی نیز به ۱۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میرسد.
| مدل سامسونگ | حافظه | رم | قیمت درجشده |
|---|---|---|---|
| Galaxy A07 | ۶۴ | ۴ | ۴۲٬۵۶۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۵۷٬۹۹۹٬۹۰۰ |
| Galaxy A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۶۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۷۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۸۸٬۰۹۴٬۰۰۰ |
| Galaxy A37 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۲۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۴۵٬۵۹۰٬۰۰۰ |
در فهرست شیائومی، ردمی نوت ۱۴ نسخه 4G با حافظه ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایتی ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. پوکو X7 پرو با حافظه ۵۱۲ و رم ۱۲ گیگابایتی نیز با قیمت ۱۵۰ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان عرضه شده است.
| مدل شیائومی و پوکو | حافظه | رم | قیمت درجشده |
|---|---|---|---|
| Redmi A5 ـ همراه شارژر | ۱۲۸ | ۴ | ۴۴٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Redmi 15C 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۶۷٬۲۹۲٬۵۰۰ |
| Poco C85 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۶۸٬۶۱۱٬۵۰۰ |
| Redmi 15 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۷۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۸۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14s | ۲۵۶ | ۸ | ۸۷٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 15 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۹۶٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14s | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۰۹٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro 4G ـ همراه شارژر | ۲۵۶ | ۸ | ۱۱۰٬۲۴۵٬۰۱۰ |
| Redmi Note 15 Pro 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲۱٬۹۷۰٬۰۰۰ |
| Poco X7 Pro ـ گلوبال | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۵۰٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| Poco X8 Pro | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
در بخش آیفون، علاوه بر ظرفیت حافظه، نسخه و وضعیت اکتیو یا ناتاکتیو درجشده در عنوان کالا نیز در جدول آمده است.
| مدل آیفون | حافظه | نسخه و وضعیت درجشده | قیمت درجشده |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | ۱۲۸ | CH | ۳۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 | ۲۵۶ | CH، ناتاکتیو | ۳۵۴٬۴۹۹٬۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max | یک ترابایت | ZAA | ۴۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | ۲۵۶ | ZAA، ناتاکتیو | ۵۰۴٬۹۹۹٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro | ۲۵۶ | ZAA، ناتاکتیو | ۵۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | ۵۱۲ | ZAA، ناتاکتیو | ۶۲۰٬۳۷۰٬۰۰۰ |











