
پژو۴۰۵ در بازار ۲۹۰ میلیون تومان قیمت خورد/ آخرین قیمت تندر۹۰، پراید، سمند و تیبا در بازار ۱۳ فروردین + جدول
براساس قیمت خودروهای کارکرده، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۶ صافکاری بدون رنگ با ۲۵۰ هزار کیلومتر کارکرد با قیمتی حدود ۵۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد و تندر ۹۰ E۲ مدل ۱۳۹۵ با دو لکه رنگ و ۱۹۰ هزار کیلومتر کارکرد حوالی ۶۸۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
همچنین شخصی سمند پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۲ با دو لکه رنگ و ۸ هزار کیلومتر کارکرد را به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان آگهی کرده است. با بررسی آگهی های خودرو کارکرده به پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز مدل ۱۳۹۵ با دو لکه رنگ و ۲۹۰ هزار کیلومتر کارکرد برخوردیم که قیمت آن حدود ۲۹۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در جدول زیر لیست قیمت خودروهای کارکرده را بخوانید.
| قیمت خودروهای کارکرده امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ | ||||
| برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
| ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سفید/بدون رنگ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | سفید/بدون رنگ | ۶۲,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۵ | سفید/دو لکه رنگ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۶ | خاکستری/صافکاری بدون رنگ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۸۸ | نقره ای/کاپوت تعویض | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۶ | سفید/بدون رنگ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۲ | سفید/دو لکه رنگ | ۸,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار | ۱۳۹۲ | سفید/یک درب رنگ | ۵۷,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |











