
قیمت سکه امروز؛ دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه (امامی- بهارآزادی- نیمسکه- ربعسکه و سکه گرمی) امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ در بازار تهران اعلام شد:
| نوع سکه | قیمت زنده (تومان) | میزان تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۵۹٪) | ۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۶۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۵۸٪) | ۶۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۹٪) | ۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۹٪) | ۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر (۰٪) | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |










