
آخرین قیمت انواع گوشی موبایل امروز جمعه ۱ خرداد ۱۴۰۵
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۲ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |











