
قیمت نقره ۹۲۵ و ۹۹۹ امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵
قیمت نقره ۹۲۵ و ۹۹۹ عیار، طلا ایران و جهان به صورت لحظه ای در جدول زیر مشاهده مینمایید. همچنین قیمت روز دلار، قیمت یورو و سکه های بهار آزادی جدید و قدیم را به تومان می توانید در این صفحه مشاهده نمایید.
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ عیار امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۳۶۳,۵۴۰ تومان است. همچنین قیمت هر گرم نقره ۹۲۵ عیار امروز ۳۳۰,۸۰۵ تومان است.
| عنوان | نماد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| نقره ۹۲۵ | SILVER_925 | ۳۳۰,۸۰۵ تومان |
| نقره ۹۹۹ | SILVER_999 | ۳۶۳,۵۴۰ تومان |
| آبشده نقدی | MELTED_CASH | ۷۶,۷۵۴,۰۰۰ تومان |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | GERAM18_750 | ۱۷,۷۴۰,۷۰۰ تومان |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | GERAM18_740 | ۱۷,۵۰۴,۱۰۰ تومان |
| طلا ۲۴ عیار | GERAM24 | ۲۳,۶۵۴,۰۰۰ تومان |
| طلا دست دوم | GOLD_MINI_SIZE | ۱۷,۵۰۴,۱۱۲ تومان |
| مثقال طلا | MESGHAL | ۷۶,۸۴۶,۰۰۰ تومان |
| سکه امامی | SEKEE | ۱۷۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان |
| سکه بهار آزادی | SEKEB | ۱۷۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان |
| نیم سکه | NIM | ۹۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان |
| ربع سکه | ROB | ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی | GERAMI | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دلار | USD | ۱۷۶,۶۸۵ تومان |
| یورو | EUR | ۲۰۱,۸۰۰ تومان |
| لیر ترکیه | TRY | ۳,۷۸۰ تومان |











