
قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۵/ آخرین قیمت دنا، تارا، شاهین و پژو ۲۰۷ + جدول
قیمت خودروهای داخلی در آخرین معاملات بازار، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. در میان محصولات ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و دنا پلاس MT6 با رینگ فولادی ۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
در میان محصولات سایپا نیز قیمت ساینا S به یک میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو
آخرین قیمت بازار و کارخانه محصولات ایرانخودرو مربوط به پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا
در آخرین فهرست قیمتها، کوییک S با نرخ یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان و اطلس G با نرخ یک میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان در بازار ثبت شدهاند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| ساینا S | ۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |











