
قیمت گوشیهای موبایل پرطرفدار امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵
قیمت گوشی موبایل امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ بر اساس اطلاعات خرید و فروش در سایتهای آنلاین بهروزرسانی شد. در بازار امروز قیمت پوکو C71 با حافظه ۶۴ گیگابایت، ۴۲ میلیون تومان اعلام شده است. آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، ۵۰۹ میلیون تومان و گلکسی S26 Ultra، معادل ۴۹۰ میلیون تومان قیمت دارد.
در میان مدلهای سامسونگ، گلکسی S25 FE با افزایش چهار میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به ۲۲۹ میلیون تومان رسیده است. ردمی نوت ۱۵ نسخه 4G نیز با سه میلیون تومان افزایش، ۹۰ میلیون تومان درج شده است.
| مدل گوشی | حافظه؛ گیگابایت | قیمت امروز؛ تومان |
|---|---|---|
| پوکو C71 | ۶۴ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۱۲۸ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۱۲۸ | ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ نسخه 4G | ۲۵۶ | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۱۲۸ | ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ نسخه 4G | ۲۵۶ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۱۲۸ | ۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پوکو X7 Pro | ۵۱۲ | ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ | ۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ نسخه CH | ۲۵۶ | ۳۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گلکسی S26 Ultra | ۲۵۶ | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ | ۵۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |











